<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Periodisk fasta &#8211; Intermittent fasting</title>
	<atom:link href="http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/</link>
	<description>Allvetare, övervintrare, inte riktigt glutenfri, fetsmart...  Motto: &#34;Ät mindre - spring lättare...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sökord som ledde hit&#8230; &#171; fetsmart</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-16005</link>
		<dc:creator>Sökord som ledde hit&#8230; &#171; fetsmart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-16005</guid>
		<description>[...] intermittent fasting http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intermittent fasting <a href="http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/" rel="nofollow">http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fetsmart</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-15254</link>
		<dc:creator>fetsmart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-15254</guid>
		<description>Angående förbätreingar av &quot;MinMat&quot; så kan jag nog inte riktigt rättvist bedöma det eftersom jag inte loggar in och använder de funktioner som finns där. Jag har för mig att det finns &quot;favoriter&quot; och egna livsmedel. 

Man skulle ju kunna tänka sig att de senast valda livsmedlen automatiskt kom längst upp i drop-down-menyn (15 första i bokstavsordning) eller nå&#039;t... Det blir ganska mycket scrollande om man inte lagt upp favoriter...

Jag har i.o.f.s. mina vanligaste maträtter portionsberäknade i mitt Excel-ark för uppföljning, där har jag såväl daglig beräkning av kcal och maktonutrienter och uppföljning av detta och viktstatistik dag för dag och diverse olika grafer kopplade, varav en del &quot;publiceras&quot; då och då....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angående förbätreingar av &quot;MinMat&quot; så kan jag nog inte riktigt rättvist bedöma det eftersom jag inte loggar in och använder de funktioner som finns där. Jag har för mig att det finns &quot;favoriter&quot; och egna livsmedel. </p>
<p>Man skulle ju kunna tänka sig att de senast valda livsmedlen automatiskt kom längst upp i drop-down-menyn (15 första i bokstavsordning) eller nå&#039;t&#8230; Det blir ganska mycket scrollande om man inte lagt upp favoriter&#8230;</p>
<p>Jag har i.o.f.s. mina vanligaste maträtter portionsberäknade i mitt Excel-ark för uppföljning, där har jag såväl daglig beräkning av kcal och maktonutrienter och uppföljning av detta och viktstatistik dag för dag och diverse olika grafer kopplade, varav en del &quot;publiceras&quot; då och då&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LosKrikon</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-15253</link>
		<dc:creator>LosKrikon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-15253</guid>
		<description>Kan tillägga att jag aldrig väger enskilda saker som tex kycklingklubbor utan uppskattar dess vikt i snitt och sen kör på det generellt (äger inte ens en våg), ger ett resultat nära nog. Jag anser inte att kaloriräkning behöver vara så exakt som många tror att det behöver vara. Sålänge man är typ +/- 10% på dagbasis tycker jag det är ok. Funkar för mig allafall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan tillägga att jag aldrig väger enskilda saker som tex kycklingklubbor utan uppskattar dess vikt i snitt och sen kör på det generellt (äger inte ens en våg), ger ett resultat nära nog. Jag anser inte att kaloriräkning behöver vara så exakt som många tror att det behöver vara. Sålänge man är typ +/- 10% på dagbasis tycker jag det är ok. Funkar för mig allafall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LosKrikon</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-15252</link>
		<dc:creator>LosKrikon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-15252</guid>
		<description>Aha, då var jag bra nära allafall med min uppskattning, 275 kcal brukar jag räkna på. Men då har jag inte vägt något.

Har funderat på att göra en egen &quot;minmat&quot;, för tycker inte den de har är speciellt bra designad eller funktionell. Finns det något där du saknar som jag isåfall borde implementera? Har redan webserver, php och mysql installerat och kan kraffsa ihop en fungerande site på nån timme om jag vill.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, då var jag bra nära allafall med min uppskattning, 275 kcal brukar jag räkna på. Men då har jag inte vägt något.</p>
<p>Har funderat på att göra en egen &#8220;minmat&#8221;, för tycker inte den de har är speciellt bra designad eller funktionell. Finns det något där du saknar som jag isåfall borde implementera? Har redan webserver, php och mysql installerat och kan kraffsa ihop en fungerande site på nån timme om jag vill.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fetsmart</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-15251</link>
		<dc:creator>fetsmart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-15251</guid>
		<description>170 gr kycklingklubba m.skinn (enl.  http://www.minmat.net/ )
265 kcal
32,1 gr protein
15,1 gr fett
 0,0 gr kolhydrater</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>170 gr kycklingklubba m.skinn (enl.  <a href="http://www.minmat.net/" rel="nofollow">http://www.minmat.net/</a> )<br />
265 kcal<br />
32,1 gr protein<br />
15,1 gr fett<br />
 0,0 gr kolhydrater</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fetsmart</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-15250</link>
		<dc:creator>fetsmart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-15250</guid>
		<description>150 gr preliminärt ovan, det visade sig vara 170 gr (exkl. ben alltså) vid kontroll... återkommer med &quot;friserade&quot; siffror...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>150 gr preliminärt ovan, det visade sig vara 170 gr (exkl. ben alltså) vid kontroll&#8230; återkommer med &#8220;friserade&#8221; siffror&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LosKrikon</title>
		<link>http://www.fetsmart.se/blog/2010/02/03/periodisk-fasta-intermittent-fasting/comment-page-1/#comment-15249</link>
		<dc:creator>LosKrikon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fetsmart.se/blog/?p=3949#comment-15249</guid>
		<description>Hur mycket räknar du en grillad kyckling klubba som?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur mycket räknar du en grillad kyckling klubba som?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

